募集期間等
募集期間
令和7年11月4日(火)~11月12日(水)
受付
以下の場所で申込み受付致します。受付時間は、平日の8:30~17:00までです。(郵送での受付は不可)
	- 臼杵市営住宅管理センター
 
	- 大分県住宅供給公社(大分市城崎町1丁目2番3号)
 
 
抽選会
応募多数の場合は抽選会となります。
※抽選会への出欠が、抽選結果に影響することはありません。
住宅抽選日:令和7年11月14日(金)
抽選会場 :臼杵市役所(1階 103会議室)
抽選会時刻:10:00~ 受付開始
      10:30~ 抽選開始
入居可能日
市営住宅入居可能日:令和8年1月1日 または 令和8年1月16日
 
募集住宅一覧
 
令和7年11月
  令和7年11月公営住宅入居者募集実施要項 : ①
       
	
		
			地 
			区 | 
			種 
			類 | 
			住宅名 | 
			棟 | 
			部屋 
			番号 | 
			階数 | 
			建設 
			年度 | 
			間取り | 
			入居 
			世帯 
			条件 | 
			家賃(円) | 
			備考 | 
			詳細 
			リンク | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			市浜 
			住宅 | 
			48-2A-1 | 
			6号 | 
			3階 | 
			S48年度 | 
			
			 3K 
			44.30㎡ | 
			単身可 | 
			8,900~17,500 | 
			EVなし 
			浴槽・風呂釜なし | 
			  | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			市浜 
			住宅 | 
			48-2A-1 | 
			8号 | 
			4階 | 
			S48年度 | 
			
			 3K 
			44.30㎡ | 
			単身可 | 
			8,900~17,500 | 
			EVなし 
			浴槽・風呂釜なし | 
			  | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			市浜 
			住宅 | 
			49-2A-1 | 
			3号 | 
			2階 | 
			S49年度 | 
			
			 3K 
			47.60㎡ | 
			単身可 | 
			9,700~19,100 | 
			EVなし 
			浴槽・風呂釜なし | 
			  | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			市浜 
			住宅 | 
			49-2A-1 | 
			6号 | 
			3階 | 
			S49年度 | 
			
			 3K 
			47.60㎡ | 
			単身可 | 
			9,700~19,100 | 
			EVなし 
			浴槽・風呂釜なし | 
			  | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			市浜 
			住宅 | 
			49-2A-1 | 
			11号 | 
			2階 | 
			S49年度 | 
			
			 3K 
			47.60㎡ | 
			単身可 | 
			9,700~19,100 | 
			EVなし 
			浴槽・風呂釜なし | 
			  | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			市浜 
			住宅 | 
			49-2A-1 | 
			15号 | 
			4階 | 
			S49年度 | 
			
			 3K 
			47.60㎡ | 
			単身可 | 
			9,700~19,100 | 
			EVなし 
			浴槽・風呂釜なし | 
			  | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			市浜 
			住宅 | 
			49-2A-1 | 
			16号 | 
			4階 | 
			S49年度 | 
			
			 3K 
			47.60㎡ | 
			単身可 | 
			9,700~19,100 | 
			EVなし 
			浴槽・風呂釜なし | 
			  | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			市浜 
			住宅 | 
			83-1A-1 | 
			21号 | 
			2階 | 
			S58年度 | 
			
			 3K 
			62.40㎡ | 
			単身可 | 
			15,500~30,400 | 
			EVなし 
			風呂釜なし | 
			  | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			市浜 
			住宅 | 
			84-1A-1 | 
			41号 | 
			4階 | 
			S59年度 | 
			
			 3K 
			62.40㎡ | 
			単身可 | 
			15,700~30,900 | 
			EVなし 
			風呂釜なし | 
			  | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			市浜 
			住宅 | 
			84-1A-1 | 
			43号 | 
			4階 | 
			S59年度 | 
			
			 3K 
			62.40㎡ | 
			単身可 | 
			15,700~30,900 | 
			EVなし 
			風呂釜なし | 
			  | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			荒田 
			住宅 | 
			あかね棟 | 
			101号 | 
			1階 | 
			H10年度 | 
			3LDK 
			73.70㎡ | 
			世帯のみ | 
			21,500~42,300 | 
			EVあり 
			3点給湯 | 
			  | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			荒田 
			住宅 | 
			あかね棟 | 
			505号 | 
			5階 | 
			H10年度 | 
			  3LDK 
			69.00㎡ | 
			世帯のみ | 
			20,200~39,600 | 
			EVあり 
			3点給湯 | 
			  | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			荒田 
			住宅 | 
			もえぎ棟 | 
			101号 | 
			1階 | 
			H12年度 | 
			3LDK 
			65.49㎡ | 
			世帯のみ | 
			19,300~37,900 | 
			EVあり 
			3点給湯 | 
			  | 
		
		
			臼 
			杵 | 
			市 
			営 | 
			荒田 
			住宅 | 
			もえぎ棟 | 
			501号 | 
			5階 | 
			H12年度 | 
			3LDK 
			65.49㎡ | 
			世帯のみ | 
			19,300~37,900 | 
			EVあり 
			3点給湯 | 
			  | 
		
		
			野 
			津 | 
			市 
			営 | 
			篠迫 
			住宅 | 
			桜棟 | 
			14号 | 
			1階 | 
			H23年度 | 
			
			 3LDK 
			73.70㎡ | 
			世帯のみ | 
			22,300~43,800 | 
			EVなし 
			3点給湯 
			駐車場代:2,030円 | 
			  | 
		
	
*浴槽・風呂釜設備について、「なし」と表記されている住宅については、入居者負担で設置となります。
*裁量階層の家賃ランクを記載していますので、最高額の家賃が高額となっております。
*入居後、家賃とは別に共益費(階段等電気料・共用水道料等)の支払いが必要です。
*各自治会(区)には、それぞれの自治会の規約があり、遵守して頂く必要があります。
 入居手続きの際、区長・管理人さんをお伝えしますので、挨拶等に伺ってください。
*各部屋の設備については、以下のリンクをご参照ください。( 市営住宅設備一覧 
 )